名單更新於 :2013/11/26
中文名稱 | 英文名稱 | 備註 | 重量 |
1.0 超級黑貂細直線 | Super Sable Pinstripe | 證實種公 | |
1.0印花布 | Calico | 證實種公 | |
1.0淡彩神祕 | Pastel Mystic | 證實種公 | |
1.0香檳印花布 | Calico Champagne | 證實種公 | |
1.0淡彩雷射恩奇het白化 | Pastel Lesser Enchi Het Albino | 證實種公 | |
1.0肉桂 | Cinnamon | 證實種公 | |
1.0檸檬炫風 | Lemon blast | 證實種公 | |
1.0超級淡彩 | Super pastel | 證實種公 | |
1.0焦糖白化 | Caramel albino | 證實種公 | |
1.0白化 | albino | 證實種公 | |
1.0派球 | Pied | 證實種公 | |
1.0淡彩焦糖白化 | Pastel Caramel | 證實種公 | |
1.0錫蠟 | Pewter | 證實種公 | |
1.0香檳 | Champagne | 證實種公 | |
1.0淡彩奶油 | Butter pastel | 證實種公 | |
1.0雷射 | Lesser | 證實種公 | |
0.1花崗岩細直線 | Granite Pinstripe | 證實種母 | |
0.1淡彩 | Pastel | 證實種母 | |
0.1火 | Fire | 證實種母 | 1748g |
0.1 Mystic | Mystic | 證實種母 | |
0.1 黃腹 | Yellow Belly | 證實種母 | |
0.1帶白化基因 | het albino | 證實種母 | |
0.1淡彩焦糖白化 | Pastel caramel | 證實種母 | |
0.2細直線蜘蛛 | Spinner | 證實種母 | |
0.1小丑 | Clown | 證實種母 | |
0.1摩哈維 | Mojave | 證實種母 | |
0.1肉桂 | Cinnamon | 證實種母 | |
0.2 白金mystic可能pastel enchi | Lesser Mystic Poss Pastel Enchi (white snake) | 亞成母 | |
0.1香檳派 | Champagne Pied | 亞成母 | |
0.1花崗岩細直線Mystic | Granite Pinstripe Mystic | 亞成母 | |
0.1細直線Mystic | Mystic Pinstripe | 亞成母 | |
0.1恩奇Mystic | Enchi Mystic | 亞成母 | |
0.1 隱藏基因窩馬 | Hidden gene Woma | 亞成母 | |
0.1 窩馬球 | Woma | 亞成母 | 1321g |
0.2 遺傳直線 | Genetic stripe | 亞成母 | |
0.1 象牙球 | Ivory | 亞成母 | 1202g |
1.0 淡彩香蕉 | Banana Pastel | 2013公 | |
1.0 細紋香蕉 | Banana Pinstripe | 2013公 | |
1.0 黑淡 | Black Pastel Mystic | 2013公 | |
1.0 螢火蟲 | FireFly | 2013公 | |
1.0 淡彩恩奇 | Enchi Pastel | 2013公 | |
1.0 豹紋 | Leopard | 2013公 | |
1.0 輕白金帶小丑基因 | Lesser 100% het clown | 2013公 | |
1.0 高對比白球 | HC albino | 2013公 | |
2.0 鋰 | Lithium (Lesser Cinnamon) | 2013公 | |
1.0 奶油淡彩 | Butter pastel | 2013公 | |
2.0 輕白金 | Lesser | 2013公 | |
0.1 殺人蜂 | Killer Bee | 2013母 | |
0.1 神秘豹紋 | Leopard Mystic | 2013母 | |
0.2 斑鼻印花布 | Spotnose Calico | 2013母 | |
0.1 螢火蟲 | FireFly | 2013母 | |
0.2 高對比白化 | HC Albino | 2012/13母 | 413g |
0.1 黑淡錫蠟 | Black Pewter | 2013母 | |
0.1 蜘蛛豹紋 | Leopard Spider | 2013母 | |
0.1 輕白金帶小丑基因 | Lesser 100% het clown | 2013母 | |
0.1 淡彩帶小丑和焦糖基因 | Pastel 100% double het caramel clown | 2013母 | |
0.2 藍眼白球可能淡彩 | BEL pos pastel | 2013母 |
![]() |
基因直線球 (G-stripe ball python) |
性別(Sex): 母 (♀) | |
年份(Age): 2010 | |
編號(ID): #Im.st.03 | |
售價(Price): 洽詢Archi |
![]() |
蜘蛛細紋球 (Spinner ball python) |
性別(Sex): 母 (♀) | |
年份(Age): 2010 | |
編號(ID): #Im.spinner.02 | |
售價(Price): 洽詢Archi |
![]() |
象牙球 Ivory ball python |
性別(Sex): 母 (♀) | |
年份(Age): 2011 | |
編號(ID): #Im.Ivory.01 | |
售價(Price): 洽詢Archi |